AMAK VDMA Pneumatic Cylinders - 63mm Bore Cylinders
	ALL OUR AMAK CYLINDERS HAVE STAINLESS STEEL AISI 304 RODS
Operating Pressure: 1 - 10 Bar
| Part number | Bore | Rod | Stroke | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Offer Price | 
| AMAK63X25 | 63 | 20 | 25 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 136.20 | 
| AMAK63X50 | 63 | 20 | 50 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 140.40 | 
| AMAK63X80 | 63 | 20 | 80 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | sold | 
| AMAK63X100 | 63 | 20 | 100 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 148.80 | 
| AMAK63X125 | 63 | 20 | 125 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 153.00 | 
| AMAK63X160 | 63 | 20 | 160 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 158.90 | 
| AMAK63X200 | 63 | 20 | 200 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 189.00 | 
| AMAK63X250 | 63 | 20 | 250 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 236.00 | 
| AMAK63X300 | 63 | 20 | 300 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 237.00 | 
| AMAK63X400 | 63 | 20 | 400 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 238.00 | 
| AMAK63X500 | 63 | 20 | 500 | 158 | 75 | M16x1.5 | 3/8 | 32 | 56.5 | M8 | 37 | 45 | 87 | 54 | 239.00 | 
 









